| Наименование | Цена в гр |
| Стабилизаторы напряжения | |
| Релейные | |
| АСН 500/1-Ц | 236 гр |
| АСН 1000/1-Ц | 329 гр |
| АСН 1500/1-Ц | 414 гр |
| АСН 2000/1-Ц | 469 гр |
| АСН 3000/1-Ц | 735 гр |
| АСН 5000/1-Ц | 881 гр |
| АСН 8000/1-Ц | 1393 гр |
| АСН 10000/1-Ц | 1646 гр |
| АСН 12000/1-Ц | 2305 гр |
| АСН 15000/1-Ц | 3014 гр |
| АСН 20000/1-Ц | 4936 гр |
| Настенные | |
| Huter 400GS | 871 гр |
| АСН 500 Н/1-Ц | 269 гр |
| АСН 1000 Н/1-Ц Lux | 379 гр |
| АСН 1000 2Н/1-Ц | 434 гр |
| АСН 1500 Н/1-Ц Lux | 476 гр |
| АСН 2000 Н/1-Ц Lux | 539 гр |
| АСН 3000 Н/1-Ц Lux | 845 гр |
| АСН 5000 Н/1-Ц Lux | 1014 гр |
| АСН 8000 Н/1-Ц Lux | 1602 гр |
| АСН 10000 Н/1-Ц Lux | 1893 гр |
| АСН 12000 Н/1-Ц Lux | 2651 гр |
| Сервоприводные | |
| АСН 500/1-ЭМ | 320 гр |
| АСН 1000/1ЭМ | 470 гр |
| АСН 1500/1-ЭМ | 547 гр |
| АСН 2000/1-ЭМ | 707 гр |
| АСН 3000/1-ЭМ | 1013 гр |
| АСН 5000/1-ЭМ | 1532 гр |
| АСН 8000/1-ЭМ | 1849 гр |
| АСН 10000/1-ЭМ | 2343 гр |
| АСН 12000/1-ЭМ | 3077 гр |
| АСН 15000/1-ЭМ | 5616 гр |
| АСН 20000/1-ЭМ | 7070 гр |
| АСН 30000/1-ЭМ | 9089 гр |
| Трёхфазные | |
| АСН 3000/3-ЭМ | 1750 гр |
| АСН 4500/3-ЭМ | 2117 гр |
| АСН 6000/3-ЭМ | 2940 гр |
| АСН 9000/3-ЭМ | 3794 гр |
| АСН 15000/3-ЭМ | 5256 гр |
| АСН 20000/3-ЭМ | 6586 гр |
| АСН 30000/3-ЭМ | 8565 гр |
| АСН 45000/3-ЭМ | 0 гр |
| АСН 60000/3-ЭМ | 17221 гр |
| АСН 80000/3-ЭМ | 0 гр |
| АСН 100000/3-ЭМ | 49629 гр |
| АСН 150000/3-ЭМ | 67252 гр |
| Пониженного напряжения | |
| СПН 600/1-Ц | 431 гр |
| СПН 1800/1-Ц | 899 гр |
| СПН 2500/1-Ц | 975 гр |
| СПН 3500/1-Ц | 1039 гр |
| СПН 5500/1-Ц | 1558 гр |
| СПН 9000/1-Ц | 2622 гр |
| СПН 14000/1-Ц | 4369 гр |
| СПН 18000/1-Ц | 5066 гр |
| Электрогенераторы | |
| Двухтактные | |
| HT 950 A | 1058 гр |
| Четырёхтактные | |
| HT 1000 L | 2176 гр |
| DY 2500 L | 2940 гр |
| DY 3000 L | 3117 гр |
| DY 3000 LX | 3422 гр |
| DY 4000 L | 4111 гр |
| DY 4000 LX | 4933 гр |
| DY 5000 L | 5591 гр |
| DY 5000 LX | 5927 гр |
| DY 6500 L | 5763 гр |
| DY 6500 LX | 6115 гр |
| DY 6500 LXS | 6821 гр |
| DY 6500 LXW | 8409 гр |
| DY 8000 LX | 7174 гр |
| Аксессуары | |
| Комплект работы на газе | 976 гр |
| АВР | 1764 гр |
| Инверторные | |
| DN 1000 | 3293 гр |
| DN 2100 | 4939 гр |
| DN 2700 | 6162 гр |
| Сварочные аппараты | |
| Инверторные полуавтоматы | |
| САИПА 135 | 3601 гр |
| САИПА 165 | 4470 гр |
| САИПА 200 | 5513 гр |
| САИПА 220 | 5886 гр |
| Инверторные | |
| САИ 120 | 1764 гр |
| САИ 140 | 1809 гр |
| САИ 160 | 1900 гр |
| САИ 190 | 2026 гр |
| САИ 220 | 2128 гр |
| САИ 250 | 2204 гр |
| Аргонодуговые инверторы | |
| САИ 150 АД | 3022 гр |
| САИ 180 АД | 3469 гр |
| САИ 230 АД | 3881 гр |
| Компрессоры | |
| Поршневые | |
| КМП 185 | 1077 гр |
| КМП 235 | 1140 гр |
| КМП 270 | 1267 гр |
| КМП 310 | 1393 гр |
| КМП 340 | 0 гр |
| Аксессуары | |
| Комплект насадок для КМП | 380 гр |
| Масловлагоотделитель | 114 гр |
| Насосы | |
| Дренажные | |
| ДН 400 | 0 гр |
| ДН 750 | 0 гр |
| Скваженные | |
| СН 50 | 0 гр |
| Гидрофоры | |
| АВС 800/19 | 1254 гр |
| АВС 800/24 | 1305 гр |
| АВС 800/50 | 0 гр |
| АВС 1200/24 | 1368 гр |
| АВС 1200/50 | 1773 гр |
| Минимойки | |
| HUTER | |
| W 105 G | 717 гр |
| W 105 GS | 682 гр |
| W 105 QC | 788 гр |
| W 105 QD | 1105 гр |
| W 105 P | 729 гр |
| M 135 PW | 1304 гр |
| M 165 PW | 1429 гр |
| Садовая техника | |
| Триммеры | |
| GET 400 | 270 гр |
| GET 1000 S | 753 гр |
| GET 1200 SL | 800 гр |
| GGT 800 T | 1117 гр |
| GGT 800 S | 1164 гр |
| GGT 1000 T | 1115 гр |
| GGT 1000 S | 1176 гр |
| GGT 1300 T | 1247 гр |
| GGT 1300 S | 1294 гр |
| Газонокосилки | |
| GLM 4.0 | 2846 гр |
| GLM 5.0 S | 3175 гр |
| ELM 1000 | 906 гр |
| ELM 1400 | 1223 гр |
| Пилы | |
| Кусторезы | |
| Мотокультиваторы | |
| GMC-5.5 | 5057 гр |
| GMC-7.0 | 5410 гр |
| Снегоуборочная техника | |
| Мотопомпы | |