![]() |
|
||||||||||||
- Описание
- Тех. характер
- Фото
- Коментарии
Технические характеристики
| Модель | АСН 500 Н/1-Ц |
| Номинальная мощность (V/А); | 500 V/A |
| Частота (Гц) | 50 |
| Диапазон входного напряжения, В | 140-260 |
| Точность стабилизации | 220±8% |
| КПД, % при токе нагрузки 80%, не менее; | 97 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Байпас | |
| Задержка | |
| Максимальная температура нагрева рабочей обмотки автотрансформатора, С | 70 |
| Время регулирования | 20-35 мс |
| Искажение синусоиды | Отсутствует |
| Высоковольтная защита (В) | 260±5 |
| Класс защиты | IP20 (негерметизирован) |
| Рабочая температура окружающей среды (оС) | 0-45 |
| Относительная влажность воздуха, не более (%) | 80 |
| Габаритные размеры (мм) | 270x200x130 |
| Масса (кг) | 2.615 |
| Объём (м³) | 0.01291150 |
Коментарии
Коментарий добавил(а):
Дата: 2010-11-23 21:51
Стабилизатор поступил на рынок украины и есть в наличии.
Коментарий добавил(а):
Дата: 2010-11-23 21:51
В ближайший месяц поступление данной продукции не предвидится.
Коментарий добавил(а): Сергей
Дата: 2010-11-23 16:54
А когда они появятся на украинском рынке?









(13)



