Прайс
| Наименование | Цена в гр | |
| Стабилизаторы напряжения | ||
| Релейные | ||
| 6361 | АСН 500/1-Ц | 236 гр |
| 6362 | АСН 1000/1-Ц | 329 гр |
| 6363 | АСН 1500/1-Ц | 414 гр |
| 6364 | АСН 2000/1-Ц | 469 гр |
| 6365 | АСН 3000/1-Ц | 735 гр |
| 6366 | АСН 5000/1-Ц | 881 гр |
| 6367 | АСН 8000/1-Ц | 1393 гр |
| 6368 | АСН 10000/1-Ц | 1646 гр |
| 63610 | АСН 12000/1-Ц | 2305 гр |
| 63611 | АСН 15000/1-Ц | 3014 гр |
| 63619 | АСН 20000/1-Ц | 4936 гр |
| Настенные | ||
| 63612 | Huter 400GS | 871 гр |
| 6369 | АСН 500 Н/1-Ц | 269 гр |
| 63614 | АСН 1000 Н/1-Ц Lux | 379 гр |
| 63613 | АСН 1000 2Н/1-Ц | 434 гр |
| 63620 | АСН 1500 Н/1-Ц Lux | 476 гр |
| 63615 | АСН 2000 Н/1-Ц Lux | 539 гр |
| 63621 | АСН 3000 Н/1-Ц Lux | 845 гр |
| 63616 | АСН 5000 Н/1-Ц Lux | 1014 гр |
| 63617 | АСН 8000 Н/1-Ц Lux | 1602 гр |
| 63618 | АСН 10000 Н/1-Ц Lux | 1893 гр |
| 63622 | АСН 12000 Н/1-Ц Lux | 2651 гр |
| Сервоприводные | ||
| 6311 | АСН 500/1-ЭМ | 320 гр |
| 6312 | АСН 1000/1ЭМ | 470 гр |
| 6313 | АСН 1500/1-ЭМ | 547 гр |
| 6314 | АСН 2000/1-ЭМ | 707 гр |
| 6315 | АСН 3000/1-ЭМ | 1013 гр |
| 6316 | АСН 5000/1-ЭМ | 1532 гр |
| 6317 | АСН 8000/1-ЭМ | 1849 гр |
| 6318 | АСН 10000/1-ЭМ | 2343 гр |
| 63117 | АСН 12000/1-ЭМ | 3077 гр |
| 6331 | АСН 15000/1-ЭМ | 5616 гр |
| 6332 | АСН 20000/1-ЭМ | 7070 гр |
| 6333 | АСН 30000/1-ЭМ | 9089 гр |
| Трёхфазные | ||
| 6341 | АСН 3000/3-ЭМ | 1750 гр |
| 6342 | АСН 4500/3-ЭМ | 2117 гр |
| 6343 | АСН 6000/3-ЭМ | 2940 гр |
| 6344 | АСН 9000/3-ЭМ | 3794 гр |
| 6345 | АСН 15000/3-ЭМ | 5256 гр |
| 6346 | АСН 20000/3-ЭМ | 6586 гр |
| 6347 | АСН 30000/3-ЭМ | 8565 гр |
| 63414 | АСН 45000/3-ЭМ | 0 гр |
| 63410 | АСН 60000/3-ЭМ | 17221 гр |
| 63415 | АСН 80000/3-ЭМ | 0 гр |
| 63411 | АСН 100000/3-ЭМ | 49629 гр |
| 63412 | АСН 150000/3-ЭМ | 67252 гр |
| Пониженного напряжения | ||
| 63623 | СПН 600/1-Ц | 431 гр |
| 63624 | СПН 1800/1-Ц | 899 гр |
| 63625 | СПН 2500/1-Ц | 975 гр |
| 63626 | СПН 3500/1-Ц | 1039 гр |
| 63627 | СПН 5500/1-Ц | 1558 гр |
| 63628 | СПН 9000/1-Ц | 2622 гр |
| 63629 | СПН 14000/1-Ц | 4369 гр |
| 63630 | СПН 18000/1-Ц | 5066 гр |
| Электрогенераторы | ||
| Двухтактные | ||
| 6411 | HT 950 A | 1058 гр |
| Четырёхтактные | ||
| 6412 | HT 1000 L | 2176 гр |
| 6413 | DY 2500 L | 2940 гр |
| 6414 | DY 3000 L | 3117 гр |
| 64110 | DY 3000 LX | 3422 гр |
| 64121 | DY 4000 L | 4111 гр |
| 64122 | DY 4000 LX | 4933 гр |
| 6415 | DY 5000 L | 5591 гр |
| 64111 | DY 5000 LX | 5927 гр |
| 6416 | DY 6500 L | 5763 гр |
| 6417 | DY 6500 LX | 6115 гр |
| 64115 | DY 6500 LXS | 6821 гр |
| 64118 | DY 6500 LXW | 8409 гр |
| 64119 | DY 8000 LX | 7174 гр |
| Аксессуары | ||
| 6418 | Комплект работы на газе | 976 гр |
| 64120 | АВР | 1764 гр |
| Инверторные | ||
| 64101 | DN 1000 | 3293 гр |
| 64102 | DN 2100 | 4939 гр |
| 64103 | DN 2700 | 6162 гр |
| Сварочные аппараты | ||
| Инверторные полуавтоматы | ||
| 657 | САИПА 135 | 3601 гр |
| 658 | САИПА 165 | 4470 гр |
| 659 | САИПА 200 | 5513 гр |
| 6510 | САИПА 220 | 5886 гр |
| Инверторные | ||
| 654 | САИ 120 | 1764 гр |
| 655 | САИ 140 | 1809 гр |
| 651 | САИ 160 | 1900 гр |
| 652 | САИ 190 | 2026 гр |
| 653 | САИ 220 | 2128 гр |
| 656 | САИ 250 | 2204 гр |
| Аргонодуговые инверторы | ||
| 6512 | САИ 150 АД | 3022 гр |
| 6516 | САИ 180 АД | 3469 гр |
| 6517 | САИ 230 АД | 3881 гр |
| Компрессоры | ||
| Поршневые | ||
| 661 | КМП 185 | 1077 гр |
| 662 | КМП 235 | 1140 гр |
| 666 | КМП 270 | 1267 гр |
| 663 | КМП 310 | 1393 гр |
| 667 | КМП 340 | 0 гр |
| Аксессуары | ||
| 664 | Комплект насадок для КМП | 380 гр |
| 665 | Масловлагоотделитель | 114 гр |
| Насосы | ||
| Дренажные | ||
| 64123 | ДН 400 | 0 гр |
| 64124 | ДН 750 | 0 гр |
| Скваженные | ||
| 64125 | СН 50 | 0 гр |
| Гидрофоры | ||
| 6815 | АВС 800/19 | 1254 гр |
| 6811 | АВС 800/24 | 1305 гр |
| 6813 | АВС 800/50 | 0 гр |
| 6812 | АВС 1200/24 | 1368 гр |
| 6814 | АВС 1200/50 | 1773 гр |
| Минимойки | ||
| HUTER | ||
| 7085 | W 105 G | 717 гр |
| 7084 | W 105 GS | 682 гр |
| 7081 | W 105 QC | 788 гр |
| 7082 | W 105 QD | 1105 гр |
| 7083 | W 105 P | 729 гр |
| 7086 | M 135 PW | 1304 гр |
| 7087 | M 165 PW | 1429 гр |
| Садовая техника | ||
| Триммеры | ||
| 7014 | GET 400 | 270 гр |
| 7011 | GET 1000 S | 753 гр |
| 7013 | GET 1200 SL | 800 гр |
| 7021 | GGT 800 T | 1117 гр |
| 7025 | GGT 800 S | 1164 гр |
| 7022 | GGT 1000 T | 1115 гр |
| 7026 | GGT 1000 S | 1176 гр |
| 7027 | GGT 1300 T | 1247 гр |
| 7028 | GGT 1300 S | 1294 гр |
| Газонокосилки | ||
| 7031 | GLM 4.0 | 2846 гр |
| 7032 | GLM 5.0 S | 3175 гр |
| 7043 | ELM 1000 | 906 гр |
| 7044 | ELM 1400 | 1223 гр |
| Пилы | ||
| Кусторезы | ||
| Мотокультиваторы | ||
| 7051 | GMC-5.5 | 5057 гр |
| 7052 | GMC-7.0 | 5410 гр |
| Снегоуборочная техника | ||
| Мотопомпы |





